|
Model Aug-10 Aug-09 Change YTD 2010 YTD 2009 Change
Sebring 4,498 2,514 79% 28,955 15,980 81%
300 2,991 4,320 -31% 26,150 25,911 1%
Crossfire 0 17 -100% 0 372 -100%
PT Cruiser 976 3,819 -74% 7,128 16,502 -57%
Aspen 0 344 -100% 30 5,709 -99%
Pacifica 0 75 -100% 0 1,910 -100%
Town & Country 9,472 7,530 26% 78,492 58,104 35%
CHRYSLER BRAND 17,937 18,619 -4% 140,755 124,488 13%
Compass 1,909 1,426 34% 13,219 9,924 33%
Patriot 4,143 2,637 57% 24,827 24,219 3%
Wrangler 7,666 5,613 37% 63,858 59,043 8%
Liberty 5,247 3,359 56% 32,324 29,938 8%
Grand Cherokee 6,393 7,679 -17% 37,262 34,289 9%
Commander 348 1,327 -74% 7,453 7,352 1%
JEEP BRAND 25,706 22,041 17% 178,943 164,765 9%
Caliber 5,347 4,039 32% 31,832 29,160 9%
Avenger 4,582 4,118 11% 36,680 24,472 50%
Charger 6,586 6,479 2% 58,391 38,603 51%
Challenger 3,283 1,132 190% 24,644 17,100 44%
Viper 54 19 184% 264 348 -24%
Magnum 0 0 0% 0 113 -100%
Journey 3,756 4,739 -21% 34,157 34,853 -2%
Caravan 9,219 10,648 -13% 66,897 60,800 10%
Nitro 2,505 1,510 66% 13,801 12,510 10%
Durango 32 194 -84% 78 3,254 -98%
DODGE BRAND 35,364 32,878 8% 266,744 221,213 21%
Dakota 1,583 1,022 55% 9,450 8,495 11%
Ram P/U 18,995 17,514 8% 124,002 129,753 -4%
Sprinter 26 1,148 -98% 246 4,605 -95%
RAM BRAND 20,604 19,684 5% 133,698 142,853 -6%
TOTAL DODGE 55,968 52,562 6% 400,442 364,066 10%
TOTAL CHRYSLER GROUP 99,611 93,222 7% 720,140 653,319 10%
TOTAL CAR 27,341 22,638 21% 206,916 152,061 36%
TOTAL TRUCK 72,270 70,584 2% 513,224 501,258 2%
__________________
Rick
Nitro Year: 2007 (1 of 113,000 sold)
Nitro Model: R/T 4X4 Stone White
CAT-BACK Exhaust, CAI, Projector Head Lamps
Fully-Equipped w/all factory options
|