|
Chrysler Group LLC U.S. Sales Summary
Chrysler Group LLC U.S. Sales Summary Thru August 2009
Month Sales Vol % Sales CYTD Vol %
Model Curr Yr Page Ranking Yr Change Curr Yr Page Ranking Yr Change
----- ------- ----- ------ ------- ----- ------
Sebring 2,514 4,140 -39% 15,980 55,978 -71%
300 4,320 3,688 17% 25,911 47,520 -45%
Crossfire 17 162 -90% 372 1,453 -74%
PT Cruiser 3,819 3,808 0% 16,502 39,935 -59%
Aspen 344 1,922 -82% 5,709 16,368 -65%
Pacifica 75 435 -83% 1,910 5,077 -62%
Town & Country 7,530 10,182 -26% 58,104 86,058 -32%
CHRYSLER BRAND 18,619 24,337 -23% 124,488 252,389 -51%
-------------- ------ ------ --- ------- ------- ---
Compass 1,426 1,602 -11% 9,924 21,396 -54%
Patriot 2,637 4,019 -34% 24,219 44,154 -45%
Wrangler 5,613 6,469 -13% 59,043 59,005 0%
Liberty 3,359 4,654 -28% 29,938 49,330 -39%
Grand Cherokee 7,679 4,736 62% 34,289 52,768 -35%
Commander 1,327 1,996 -34% 7,352 21,064 -65%
JEEP BRAND 22,041 23,476 -6% 164,765 247,717 -33%
---------- ------ ------ -- ------- ------- ---
Caliber 4,039 4,022 0% 29,160 67,940 -57%
Avenger 4,118 3,557 16% 24,472 49,328 -50%
Charger 6,479 8,102 -20% 38,603 72,102 -46%
Challenger 1,132 2,077 -45% 17,100 6,067 182%
Viper 19 104 -82% 348 786 -56%
Magnum 0 148 -100% 113 6,742 -98%
Dakota 1,022 1,032 -1% 8,495 21,004 -60%
Ram P/U 17,514 24,974 -30% 129,753 175,246 -26%
Journey 4,739 4,587 3% 34,853 30,767 13%
Caravan 10,648 9,422 13% 60,800 91,342 -33%
Durango 194 1,430 -86% 3,254 16,723 -81%
Nitro 1,510 1,991 -24% 12,510 27,540 -55%
Sprinter 1,148 976 18% 4,605 10,477 -56%
DODGE BRAND 52,562 62,422 -16% 364,066 576,064 -37%
----------- ------ ------ --- ------- ------- ---
TOTAL CHRYSLER
GROUP LLC 93,222 110,235 -15% 653,319 1,076,170 -39%
TOTAL CAR 22,638 26,016 -13% 152,061 309,002 -51%
TOTAL TRUCK 70,584 84,219 -16% 501,258 767,168 -35%
------------ ------ ------ --- ------- ------- ---
Selling Days 26 27 204 206
------------ -- -- --- ---
__________________
Rick
Nitro Year: 2007 (1 of 113,000 sold)
Nitro Model: R/T 4X4 Stone White
CAT-BACK Exhaust, CAI, Projector Head Lamps
Fully-Equipped w/all factory options
|