Chrysler Group LLC U.S. Sales Summary Thru October 2009
-------------------------------------------------------
Month Sales Vol % Sales CYTD Vol %
Model Curr Yr Page Ranking Yr Change Curr Yr
Pr Yr Change
----- ------- ----- ------ ------- ----- ------
Sebring 2,548 3,772 -32% 19,979 65,200 -69%
300 2,914 3,415 -15% 32,236 55,222 -42%
Crossfire 0 253 -100% 499 1,819 -73%
PT Cruiser 135 3,145 -96% 16,895 45,490 -63%
Aspen 54 1,045 -95% 5,906 18,726 -68%
Pacifica 0 606 -100% 1,955 6,227 -69%
Town & Country 7,164 7,667 -7% 68,879 102,954 -33%
CHRYSLER BRAND 12,815 19,903 -36% 146,349 295,638 -50%
-------------- ------ ------ --- ------- ------- ---
Compass 327 855 -62% 10,352 23,244 -55%
Patriot 1,148 3,252 -65% 26,744 50,596 -47%
Wrangler 5,305 6,292 -16% 70,350 71,427 -2%
Liberty 2,725 3,918 -30% 35,378 58,211 -39%
Grand Cherokee 3,256 5,638 -42% 43,146 62,971 -31%
Commander 739 1,405 -47% 9,582 24,059 -60%
JEEP BRAND 13,500 21,360 -37% 195,552 290,508 -33%
---------- ------ ------ --- ------- ------- ---
Caliber 583 4,438 -87% 30,397 78,507 -61%
Avenger 4,221 3,723 13% 31,552 57,551 -45%
Charger 4,864 6,255 -22% 50,974 86,475 -41%
Challenger 2,398 3,014 -20% 21,276 11,457 86%
Viper 28 87 -68% 395 959 -59%
Magnum 0 56 -100% 113 6,833 -98%
Journey 3,678 4,380 -16% 41,520 40,007 4%
Caravan 9,020 8,369 8% 73,932 110,767 -33%
Nitro 1,426 2,457 -42% 15,071 32,528 -54%
Durango 47 984 -95% 3,463 18,323 -81%
DODGE BRAND 26,265 33,763 -22% 268,693 443,407 -39%
----------- ------ ------ --- ------- ------- ---
Dakota 515 957 -46% 9,409 22,583 -58%
Ram P/U 12,262 17,626 -30% 155,467 213,684 -27%
Sprinter 446 921 -52% 5,849 12,229 -52%
RAM BRAND 13,223 19,504 -32% 170,725 248,496 -31%
--------- ------ ------ --- ------- ------- ---
TOTAL CHRYSLER
GROUP LLC 65,803 94,530 -30% 781,319 1,278,049 -39%
TOTAL CAR 17,556 25,014 -30% 187,423 365,115 -49%
TOTAL TRUCK 48,247 69,516 -31% 593,896 912,934 -35%
Selling Days 28 27 257 257
------------ -- -- --- ---
Source: Chrysler Group LLC