By the numbers: Top 20 vehicles for July
August 4, 2009
The government's cash-for-clunkers program is credited with boosting sales of the Honda Civic and the Ford Focus compared with a year ago.
July 2009 % change 2009 YTD % change
Ford F - Series 36,327 -19% 215,959 -32.4%
Toyota Camry 33,974 -19.4% 184,216 -34.7%
Honda Civic 30,037 3.1% 148,496 -36.6%
Honda Accord 29,774 -28.1% 160,817 -35%
Toyota Corolla 29,593 -14.1% 151,236 -33.9%
Chevrolet Silverado 27,617 -16.3% 177,566 -32.8%
Ford Focus 21,830 43.6% 91,184 -34.2%
Ford Escape 20,241 94.2% 96,643 -5.7%
Nissan Altima 19,252 -21.2% 115,680 -36.6%
Toyota Prius 19,173 29.7% 74,924 -29.5%
Honda CR-V 19,151 9.9% 98,068 -19.8%
Dodge Ram 17,723 16.9% 112,239 -25.3%
Ford Fusion 17,610 66.0% 102,756 4.3%
Toyota RAV4 15,912 32.5% 78,153 -6.4%
Chevrolet Malibu 15,339 -7.8% 91,168 -12.4%
Chevrolet Impala 14,649 9.6% 93,336 -38.7%
Hyundai Elantra 13,616 30.2% 53,520 -26.1%
Hyundai Sonata 13,381 17.3% 73,862 -4.5%
Toyota Tacoma 12,552 7.6% 65,713 -31.4%
Volkswagen Jetta 12,078 30.6% 58,721 5.6%
Source: Autodata Corp.
LINK:
By the numbers: Top 20 vehicles for July | Freep.com | Detroit Free Press